Finden Sie Ben Wa Ball, Geisha Bälle, Liebesbälle auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)

Qingdao Customized EPDM Gummirohr

Basisinformation

Modell:  RP-634

Produktbeschreibung

Modell Nr .: RP-634 Fähigkeit: Wasser Gummi Schlauchhärte: Zwischen 30- 90 Shore a Marke: Hagoin Ursprungsort: Qingdao, China Lieferzeit: innerhalb von 15 Tagen Kleine Menge: Akzeptiertes Warenzeichen: HAGOIN Herkunft: Qingdao, China Material: Silikon Gummifarbe: Irgendein Rohstoff: NBR, Cr, SBR, EPDM, IIR, HNBR, Acm, Nr, Ep, Sil, F Soem / ODM: Willkommene Probe: Freie Qualitätskontrolle: durch die dritten paktierenden Details: Plastiktasche, Karton oder nach Anforderung. Spezifikation: gemäß Ihrer Zeichnungen HS-Code: 4016939000 Qingdao Customized EPDM-Gummi-Rohr \ n \ n-Hohe Transparenz, jede Farbe & semi; \ n-Widerstand gegen hohe & Sol; Niedrige Temperatur & semi; \ n-No-Geruch, RoHS, FDA und Reach Genehmigungen \ n-proben frei \ n \ nWir sind in der lage, hochwertige silikon rohre, rohre, in Kaffeemaschine, wasser trog, automotive und andere werkzeuge etc, überlegene vorteil aufgrund unserer selbstproduktion in silikon materialien & lpar; silicon compound & rpar; und das effiziente Qualitätskontrollsystem \ n \ nFeatures \ n1 & rpar; 100 & percnt; Silikonmaterial, RoHS & Sol; FDA-Zulassung & semi; \ n2 & rpar; Verschiedene Formen, Farben und Härte & Semi; \ n3 & rpar; Beständigkeit gegen hohe & sol. Niedrige Temperatur, Feuchtigkeit & semi; \ n4 & rpar; Abriebfestigkeit und ungiftig & Zeitraum; \ n \ nHauptmerkmale: \ n \ n1 & Zeitraum; Charakter: Hohe Bruchfestigkeit, hohe Zugfestigkeit, hohe Beständigkeit gegen Öl, Säuren, Laugen und andere korrosive Flüssigkeiten, Alterungsbeständigkeit, lange Lebensdauer, gut bei der Versiegelung & Zeitraum; \ n2 & Zeitraum; Material: Gummi elstomer und Metall & lpar; Edelstahl, lron, Kupfer & rpar; \ n3 & Periode; Entwerfen Sie die Form entsprechend Zeichnungen oder Proben des Kunden \ n4 & Periode; Empfahl das Material für den Kunden gemäß den Nutzungsbedingungen \ n5 & Zeitraum; Qualitätsmanagementsystem: ISO9001: 2008, PPAP 3 verfügbar \ n6 & Zeitraum; In Zeitservice und Lieferung
Size Diameter thickness Density
Inside Outside standard mini
0.8*1.8 0.8± 0.1 1.8± 0.1 0.5 0.38 1.18± 0.02
1.0*2.0 1.0± 0.2 2.0± 0.2 0.5 0.38 1.18± 0.02
1.2*2.2 1.2± 0.2 2.2± 0.2 0.5 0.38 1.18± 0.02
1.5*2.5 1.5+0.4/-0.2 2.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18± 0.02
2.0*3.0 2.0+0.4/-0.2 3.0+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18± 0.02
2.5*3.5 2.5+0.4/-0.2 3.5+0.4/-0.2 0.5 0.38 1.18± 0.02
3.0*4.0 3.0+0.4/-0.3 4.0+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18± 0.02
3.5*4.5 3.5+0.4/-0.3 4.5+0.4/-0.3 0.5 0.38 1.18± 0.02
4.0*5.0 4.0+0.5/-0.4 5.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18± 0.02
4.5*5.5 4.5+0.5/-0.4 5.5+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18± 0.02
5.0*6.0 5.0+0.5/-0.4 6.0+0.5/-0.4 0.5 0.38 1.18± 0.02
6.0*7.0 6.0+1.0/-0.5 7.0+1.0/-0.5 0.5 0.38 1.18± 0.02
7.0*8.4 7.0+1.0/-0.5 8.4+1.0/-0.5 0.7 0.56 1.18± 0.02
8.0*9.4 8.0+1.0/-0.5 9.4+1.0/-0.5 0.8 0.56 1.18± 0.02
9.0*10.6 9.0+1.0/-0.5 10.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18± 0.02
10*11.6 10.0+1.0/-0.5 11.6+1.0/-0.5 0.8 0.68 1.18± 0.02
11.0*13.0 11.0+1.0/-0.5 13.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
12.0*14.0 12.0+1.0/-0.5 14.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
13.0*15.0 13.0+1.0/-0.5 15.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
14.0*16.0 14.0+1.0/-0.5 16.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
15.0*17.0 15.0+1.0/-0.5 17.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
16.0*18.0 16.0+1.0/-0.5 18.0+1.0/-0.5 1.0 0.89 1.18± 0.02
17.0*19.0 17.0+1.0/-0.6 19.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18± 0.02
18.0*20.0 18.0+1.0/-0.6 20.0+1.0/-0.6 1.0 0.89 1.18± 0.02
19.0*22.0 19.0+1.0/-0.6 22.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18± 0.02
20.0*23.0 20.0+1.0/-0.6 23.0+1.0/-0.6 1.5 1.35 1.18± 0.02

Produktgruppe : FDA / LFGB-Silikonprodukte in Lebensmittelqualität